法律書出版 会館のしおり 法曹会の概要
ディスクロージャー資料 ホーム


〔民事篇〕 年     度 〔刑事篇〕
定価 (本体価格) 送料 定価 (本体価格) 送料
2,750 (2,500) 480 昭和29年 3,300 (3,000) 480
3,080 (2,800) 480 30年 3,300 (3,000) 480
2,991 (2,719) 480 31年 3,190 (2,900) 480
3,161 (2,874) 480 32年 4,290 (3,900) 480
3,080 (2,800) 480 33年 4,620 (4,200) 480
2,750 (2,500) 480 34年 3,300 (3,000) 480
4,180 (3,800) 480 35年 4,730 (4,300) 480
3,631 (3,301) 480 36年 2,860 (2,600) 480
3,631 (3,301) 480 37年 2,510 (2,282) 480
3,204 (2,913) 480 38年 品切 2,200 (2,000) 310
3,524 (3,204) 480 39年 2,200 (2,000) 260
3,867 (3,515) 480 40年 2,467 (2,243) 310
5,657 (5,143) 480 41年 3,630 (3,300) 480
5,874 (5,340) 480 42年 2,830 (2,573) 480
12,760 (11,600) 480 43年 4,730 (4,300) 480
5,500 (5,000) 480 44年 3,524 (3,204) 480
9,460 (8,600) 480 45年 3,300 (3,000) 480
品切 4,400 (4,000) 480 46年 2,649 (2,408) 480
品切 4,967 (4,515) 480 47年 品切 2,310 (2,100) 480
5,390 (4,900) 480 48年 3,524 (3,204) 480
3,846 (3,496) 480 49年 3,960 (3,600) 480
4,699 (4,272) 480 50年 3,630 (3,300) 480
4,620 (4,200) 480 51年 2,991 (2,719) 480
3,311 (3,010) 480 52年 4,180 (3,800) 480
品切 4,699 (4,272) 480 53年 4,400 (4,000) 480
3,850 (3,500) 480 54年 3,311 (3,010) 480
3,300 (3,000) 480 55年 3,300 (3,000) 480
4,950 (4,500) 480 索引(29年度〜55年度まで) 4,950 (4,500) 480
5,073 (4,612) 480 56年 4,180 (3,800) 480
6,600 (6,000) 480 57年 3,478 (3,162) 480
5,060 (4,600) 480 58年 3,520 (3,200) 480
4,730 (4,300) 480 59年 3,630 (3,300) 480
4,620 (4,200) 480 60年 2,649 (2,408) 480
4,620 (4,200) 480 61年 2,649 (2,408) 480
4,967 (4,515) 480 62年 2,724 (2,476) 480
3,410 (3,100) 480 63年 3,846 (3,496) 480
6,050 (5,500) 480 平成元年 3,781 (3,437) 480
4,379 (3,981) 480 2年 2,724 (2,476) 480
5,081 (4,619) 480 3年 2,531 (2,301) 380
5,500 (5,000) 480 4年 品切 2,991 (2,719) 340
9,185 (8,350) 480 5年 2,991 (2,719) 340
6,380 (5,800) 480 6年 3,080 (2,800) 340
品切 10,230 (9,300) 480 7年 3,960 (3,600) 480
9,460 (8,600) 480 8年 2,860 (2,600) 310
5,390 (4,900) 480 (上) 9年 3,410 (3,100) 480
4,510 (4,100) 480 (中) 〃      
4,510 (4,100) 480 (下) 〃      
*5,060 (4,600) 480 (上) 10年 *2,970 (2,700) 340
*5,060 (4,600) 480 (下) 〃      
*4,715 (4,286) 480 (上) 11年 *3,143 (2,857) 340
*5,238 (4,762) 480 (下) 〃      
*4,715 (4,286) 480 (上) 12年 *3,666 (3,333) 480
*4,159 (3,781) 480 (下) 〃      
*4,400 (4,000) 480 (上) 13年 *2,828 (2,571) 290
*4,296 (3,905) 480 (下) 〃      
*4,715 (4,286) 480 (上) 14年 *3,410 (3,100) 480
*4,159 (3,781) 480 (下) 〃      
*3,708 (3,371) 480 (上) 15年 *4,728 (4,298) 480
*4,662 (4,238) 480 (下) 〃      
*3,865 (3,514) 480 (上) 16年 *4,715 (4,286) 480
*4,536 (4,124) 480 (下) 〃      
*4,715 (4,286) 480 索引
(56年度〜平成16年度まで)
*2,985 (2,714) 290
*3,457 (3,143) 480 (上) 17年 *5,185 (4,714) 480
*6,181 (5,619) 480 (下) 〃      
*6,285 (5,714) 480 (上) 18年 *3,928 (3,571) 480
*6,809 (6,190) 480 (下) 〃      
*4,715 (4,286) 480 (上) 19年 *3,928 (3,571) 480
*4,243 (3,857) 480 (下) 〃      
*5,657 (5,143) 480 20年 *5,553 (5,048) 480
*4,976 (4,524) 480 (上) 21年 *5,447 (4,952) 480
*5,343 (4,857) 480 (下) 〃      
*4,243 (3,857) 480 (上) 22年 *3,772 (3,429) 480
*4,243 (3,857) 480 (下) 〃      
*4,431 (4,028) 480 (上) 23年 *4,431 (4,028) 480
*3,616 (3,287) 480 (下) 〃      
*3,565 (3,241) 480 (上) 24年 *5,704 (5,185) 480
*4,176 (3,796) 480 (下) 〃      
*6,315 (5,741) 480 25年 *3,565 (3,241) 480
*5,297 (4,815) 480 26年 *4,329 (3,935) 480
*4,074 (3,704) 480 (上) 27年 *4,278 (3,889) 480
*4,940 (4,491) 480 (下) 〃      
*6,569 (5,972) 480 28年 *4,023 (3,657) 480
*5,500 (5,000) 480 (上) 29年 *4,250 (3,864) 480
*5,950 (5,409) 480 (下) 〃      
*6,350 (5,773) 480     30年 *3,400 (3,091) 350
*4,250 (3,864) 350 令和元年 *2,500 (2,273) 350
*5,250 (4,773) 480 (上) 2年 *4,250 (3,864) 350
*7,300 (6,636) 480 (下) 〃      
新刊 *5,500 (5,000) 480 (上) 3年 新刊 *5,500 (5,000) 480
新刊 *6,900 (6,273) 480 (下) 〃      
426,729     合計額(※品切分は除く) 246,177