法律書出版 会館のしおり 法曹会の概要
ディスクロージャー資料 ホーム


知的財産権関係民事・行政裁判例集
書籍番号 書 籍 名 定 価 (本体価格) 発行年月
品切 54-03 10/1 1,320 (1,200) 1979.03
品切 54-18 2 1,320 (1,200) 1979.08
品切 55-10 11/1 1,430 (1,300) 1980.03
品切 55-31 2 1,320 (1,200) 1980.10
品切 56-05 12/1 1,320 (1,200) 1981.04
品切 56-26 2 1,980 (1,800) 1981.11
品切 57-07 13/1 2,200 (2,000) 1882.05
品切 57-28 2 2,200 (2,000) 1982.12
品切 58-07 14/1 1,760 (1,600) 1983.05
品切 58-09 2 1,210 (1,100) 1983.06
品切 58-25 3 1,540 (1,400) 1983.10
品切 59-05 15/1 1,870 (1,700) 1984.04
品切 59-38 3 1,870 (1,700) 1984.12
品切 60-22 16/2 1,485 (1,350) 1985.08
品切 60-39 3 1,650 (1,500) 1985.11
品切 02-53 21/3 2,030 (1,845) 1990.10
品切 03-10 22/1 1,506 (1,369) 1991.04
品切 03-17 2 1,335 (1,214) 1991.07
品切 03-27 3 1,442 (1,311) 1991.09
品切 04-06 総索引〔昭59〜平元年〕 2,200 (2,000) 1992.05
品切 04-02 23/1 1,335 (1,214) 1992.01
品切 04-11 2 1,773 (1,612) 1992.05
品切 04-33 3 1,880 (1,709) 1992.10
品切 05-12 24/1 4,112 (3,738) 1993.04
品切 05-22 2 1,517 (1,379) 1993.07
品切 05-47 3 6,600 (6,000) 1993.12
品切 06-07 25/1 2,649 (2,408) 1994.03
品切 06-29 2 2,724 (2,476) 1994.12
品切 06-40 3 2,617 (2,379) 1994.12
品切 07-05 26/1 4,486 (4,078) 1995.04
品切 07-14 2 8,544 (7,767) 1995.06
品切 07-30 3 4,593 (4,175) 1995.09
品切 08-06 27/1 4,187 (3,806) 1996.02
品切 08-11 2 3,524 (3,204) 1996.04
品切 08-12 3 2,830 (2,573) 1996.05
品切 08-45 4 2,830 (2,573) 1996.11
品切 09-06 28/1 4,593 (4,175) 1997.01
品切 09-13 2 2,619 (2,381) 1997.04
品切 09-14 3 4,400 (4,000) 1997.04
品切 09-28 4 2,672 (2,429) 1997.08
品切 10-32 知的〜要旨集〔平元〜7年〕 5,500 (5,000) 1998.05
品切 10-18 29/1 7,370 (6,700) 1998.03
品切 10-22 2 2,750 (2,500) 1998.04
品切 10-34 3 8,030 (7,300) 1998.06
品切 10-48 4 4,400 (4,000) 1998.08
品切 11-04 30/1 3,960 (3,600) 1999.01
品切 11-20 2 4,400 (4,000) 1999.03
品切 11-28 3 5,720 (5,200) 1999.05
品切 11-44 4 7,370 (6,700) 1999.09
 
民事裁判判例索引
書籍番号 巻 号 定 価 (本体価格) 発行年月
品切 04-39 平成元年度 2,351 (2,137) 1992.11
品切 05-26 2,750 (2,500) 1993.09
品切 06-41 2,750 (2,500) 1994.10
品切 08-07 2,640 (2,400) 1996.04
品切 09-16 2,860 (2,600) 1997.05
 
最高裁図書館 邦文法律雑誌記事索引
書籍番号 第 号 定 価 (本体価格) 発行年月
品切 02-62 元年報 33 2,617 (2,379) 1991.01
品切 03-44 2年報 34 2,905 (2,641) 1991.12
品切 05-13 3年報 35 6,050 (5,500) 1993.04
品切 05-48 4年報 36 7,700 (7,000) 1994.12
品切 07-04 5年報 37 7,700 (7,000) 1995.02
品切 08-05 6年報 38 7,700 (7,000) 1996.02
品切 09-05 7年報 39 7,700 (7,000) 1997.04
品切 10-26 8年報 40 7,700 (7,000) 1998.05
品切 11-22 9年報 41 7,700 (7,000) 1999.07
品切 12-09 10年報 42 7,700 (7,000) 2000.01
品切 13-04 11年報 43 7,700 (7,000) 2001.01
品切 14-01 12年報 44 7,700 (7,000) 2002.01
品切 15-07 13年報 45 7,700 (7,000) 2003.04
品切 15-25 14年報 46 7,700 (7,000) 2003.12
品切 18-04 16年報 48 7,700 (7,000) 2006.01
 
民事執行雑誌
書籍番号 第 号 定 価 (本体価格) 発行年月
品切 04-01 創刊号 961 (874) 1992.02
品切 06-13 1,068 (971) 1994.05
品切 07-13 1,068 (971) 1995.06
品切 08-09 1,175 (1,068) 1996.05
品切 09-10 1,153 (1,048) 1997.04
品切 11-31 1,650 (1,500) 1999.06
品切 12-13 1,430 (1,300) 2000.04
 
調研紀要
書籍番号 第 号 定 価 (本体価格) 発行年月
品切 02-06 56 705 (641) 1990.01
品切 02-31 57 705 (641) 1990.05
品切 03-08 58 449 (408) 1991.03
品切 03-39 59 1,100 (1,000) 1991.12
品切 04-09 60 587 (534) 1992.05
品切 05-21 61 1,175 (1,068) 1993.07
品切 06-11 62 1,175 (1,068) 1994.04
品切 06-12 63 1,335 (1,214) 1994.05
品切 07-15 64 1,549 (1,408) 1995.07
品切 08-31 65 1,603 (1,457) 1996.07
品切 09-19 66 1,430 (1,300) 1997.05
品切 09-40 67 2,079 (1,890) 1997.10
品切 10-52 68 1,650 (1,500) 1998.12
品切 11-46 69 1,980 (1,800) 1999.12
品切 12-42 70 2,530 (2,300) 2000.12
品切 13-14 71 3,080 (2,800) 2001.05
品切 14-02 72 2,530 (2,300) 2002.01
品切 14-13 73 3,080 (2,800) 2002.05
品切 15-01 74 1,430 (1,300) 2003.01
品切 15-13 75 1,760 (1,600) 2003.05
品切 15-27 76 2,776 (2,524) 2003.12
品切 15-32 77 2,043 (1,857) 2004.01